擺脫傳統拖吊印象,全鋒從「救援」、「防護」的概念出發,衍生出多元的行車服務 項目,不只在車輛故障的關鍵時刻出現,更提供精緻而生活化的汽車相關服務,為您 的愛車做好全面性的防護,提供安全、便捷、舒適的行車生活。
項目 | 內容 | 優惠價 | 說明與備註 |
---|---|---|---|
故障 拖吊 |
一般道路 | 1300元 | 自故障地點起算十公里內拖吊費用。 |
高速公路 快速道路 高架橋上 | 1500元 | ||
里程費 | 50元/公里 | 超過基本公里數,加收之費用。 | |
全載/輔助輪 | 500元 | 一般平面道路:執行全輔費用。國道:依照國道二類收費標準。 | |
急修 | 更換輪胎 | 950元 | 無補胎服務。備胎及換胎工具車主自備,無備胎而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 |
送水 | 600元 | 經實施加水後,仍無法行駛而需拖吊,依拖吊標準收費 | |
送油 | 油價以加油站發票計,向會員收費。 | ||
接電 | 接電後仍無法行駛,而需拖吊時,依照拖吊標準收費。 | ||
輪胎充氣 | 充氣後仍無法行駛,而需拖吊時,依照拖吊標準。 | ||
特殊作業處理 |
全吊處理
一般道路
|
議價 | 例:車輛因事故卡死或四輪咬死,翻出車道或全翻等,需動用全吊處理。 |
全吊處理 國道第一類 |
1800元 | 例:車輛翻覆(四輪朝上)、衝至下邊坡、撞入大車底盤 | |
特殊處理
一般道路
|
議價 | 例:車輛打滑、陷入沙地泥沼、陷於凹處、驅動輪卡死、架於安全島、凸起物等無需動用全吊作業處理。(若非一、二類特殊作業,而需由巨型吊車或特殊機器者,另行議價)。 | |
特殊處理
國道第二類
|
900元 | 例:衝至上邊坡、後輪傳動車、四輪傳動車、陷入水溝、底盤低於12公分以下之車輛、底盤卡於凸起障礙物、小貨車拆除地軸或傳動軸、機件因素致無法以後車輪着地直接執行拖救作業。 | |
加碼費 | 夜間/例假日 | 500元 | 週一至週五晚上八點起算至翌日早上八點、國定假日及週休二日 (星期六、星期日)全天至翌日早上八點。 |
空趟費 | 500元 | 車輛若因申告地點錯誤、移動或派案超過15分鐘取消之服務案件,需加收空趟費用。 | |
待時費 | 350元 | 技師抵達車輛故障現場而無法立即服務者,需等候執行作業超過30分鐘以上時,每小時加收350元待時費。(未滿一小時以一小時計) | |
郊區偏遠地區一覽表 | 500元 | 郊區及偏遠地區之遠程出車費為20公里內加收500元,若不足20公里則以20公里計;超出20公里以上,每公里加收25元。特殊地區依故障地點、距離議價。 | |
載重費 | 350元 | 服務之車輛需以空車為主(不含載客及貨品)。 | |
停車場加費 | 800元 | 車輛故障於地下室或立體停車場,處理費用800元,每增加一樓層加收300元。 若遇特殊情況需加人加車,則需每車每人加價650元。(駕駛人自費) |
項目 |
底盤高度
(H)公分 新車價值
(M)萬元 |
H ≥ 15 | 12 ≤ H < 15 | 10 ≤ H < 12 | H < 10 |
---|---|---|---|---|---|
汽車 | M ≤ 200 | 1500元 | 2400元 | 3300元 | 4200元 |
200 < M ≤ 500 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | |
500 < M ≤ 1000 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | |
1000 < M ≤ 2000 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 10000元 | |
M > 2000 | 14000元 | 16000元 | 18000元 | 20000元 |